Pudge Ally Synergy
With 7,881 Pudge games analysed, the clearest results are more wins with Dark Seer (+13.4 pp), Bristleback (+10.8 pp), Ogre Magi (+6.5 pp) and fewer wins with Storm Spirit (−17.6 pp), compared with his games without that hero.
Details
Source: OpenDota public matches. These statistics are not filtered by patch; the patch shown is the latest one OpenDota lists. Patch released: . OpenDota's patch list has had no new entry for 212 days, so a newer game patch may already exist. How we calculate thisPudge's win rate with each teammate
126 teammates with at least 30 games together with Pudge. "Difference" compares Pudge's win rate with that hero against his win rate in his games without that hero.
| Teammate | Games together | Pudge win rate (95% interval) | Difference (95% interval) | Result |
|---|---|---|---|---|
| 145 | 66.2%58.2–73.4% | +13.4 pp+5.3 pp … +20.7 pp | Better than usual | |
| 246 | 63.4%57.2–69.2% | +10.8 pp+4.5 pp … +16.6 pp | Better than usual | |
| 832 | 58.8%55.4–62.1% | +6.5 pp+2.9 pp … +9.9 pp | Better than usual | |
| 933 | 58.1%54.9–61.2% | +5.8 pp+2.4 pp … +9.1 pp | Better than usual | |
| 209 | 35.9%29.7–42.6% | −17.6 pp−23.9 pp … −10.8 pp | Worse than usual | |
| 963 | 57.4%54.3–60.5% | +5.0 pp+1.7 pp … +8.3 pp | No clear difference | |
| 778 | 56.4%52.9–59.9% | +3.8 pp+0.1 pp … +7.4 pp | No clear difference | |
| 776 | 48.6%45.1–52.1% | −4.9 pp−8.6 pp … −1.2 pp | No clear difference | |
| 704 | 55.8%52.1–59.5% | +3.1 pp−0.8 pp … +6.9 pp | No clear difference | |
| 699 | 55.8%52.1–59.4% | +3.1 pp−0.8 pp … +6.9 pp | No clear difference | |
| 690 | 53.5%49.8–57.2% | +0.5 pp−3.4 pp … +4.4 pp | No clear difference | |
| 527 | 53.1%48.9–57.4% | +0.1 pp−4.3 pp … +4.5 pp | No clear difference | |
| 520 | 47.9%43.6–52.2% | −5.5 pp−9.9 pp … −1.0 pp | No clear difference | |
| 509 | 52.3%47.9–56.6% | −0.8 pp−5.3 pp … +3.7 pp | No clear difference | |
| 508 | 53.7%49.4–58.0% | +0.8 pp−3.7 pp … +5.2 pp | No clear difference | |
| 487 | 47.2%42.8–51.7% | −6.2 pp−10.7 pp … −1.6 pp | No clear difference | |
| 483 | 52.0%47.5–56.4% | −1.1 pp−5.7 pp … +3.5 pp | No clear difference | |
| 475 | 55.4%50.9–59.8% | +2.5 pp−2.1 pp … +7.1 pp | No clear difference | |
| 474 | 51.0%46.6–55.5% | −2.1 pp−6.7 pp … +2.5 pp | No clear difference | |
| 446 | 50.2%45.6–54.8% | −2.9 pp−7.7 pp … +1.8 pp | No clear difference | |
| 437 | 60.0%55.3–64.4% | +7.4 pp+2.6 pp … +12.0 pp | No clear difference | |
| 411 | 54.5%49.7–59.3% | +1.6 pp−3.4 pp … +6.5 pp | No clear difference | |
| 402 | 56.2%51.3–61.0% | +3.4 pp−1.6 pp … +8.3 pp | No clear difference | |
| 397 | 57.9%53.0–62.7% | +5.2 pp+0.2 pp … +10.1 pp | No clear difference | |
| 378 | 57.1%52.1–62.0% | +4.3 pp−0.8 pp … +9.4 pp | No clear difference | |
| 374 | 57.2%52.2–62.1% | +4.4 pp−0.8 pp … +9.5 pp | No clear difference | |
| 371 | 49.6%44.5–54.7% | −3.6 pp−8.8 pp … +1.6 pp | No clear difference | |
| 363 | 55.4%50.2–60.4% | +2.5 pp−2.8 pp … +7.6 pp | No clear difference | |
| 363 | 53.7%48.6–58.8% | +0.8 pp−4.5 pp … +5.9 pp | No clear difference | |
| 355 | 54.9%49.7–60.0% | +2.0 pp−3.3 pp … +7.2 pp | No clear difference | |
| 350 | 56.6%51.3–61.7% | +3.7 pp−1.6 pp … +8.9 pp | No clear difference | |
| 348 | 53.7%48.5–58.9% | +0.8 pp−4.6 pp … +6.1 pp | No clear difference | |
| 346 | 56.1%50.8–61.2% | +3.2 pp−2.2 pp … +8.5 pp | No clear difference | |
| 340 | 53.8%48.5–59.0% | +0.9 pp−4.6 pp … +6.2 pp | No clear difference | |
| 323 | 52.3%46.9–57.7% | −0.7 pp−6.3 pp … +4.8 pp | No clear difference | |
| 317 | 56.5%51.0–61.8% | +3.6 pp−2.0 pp … +9.1 pp | No clear difference | |
| 309 | 53.4%47.8–58.9% | +0.4 pp−5.3 pp … +6.0 pp | No clear difference | |
| 303 | 52.8%47.2–58.4% | −0.2 pp−5.9 pp … +5.5 pp | No clear difference | |
| 300 | 47.3%41.8–53.0% | −5.9 pp−11.6 pp … −0.1 pp | No clear difference | |
| 299 | 45.8%40.3–51.5% | −7.5 pp−13.1 pp … −1.7 pp | No clear difference | |
| 294 | 60.2%54.5–65.6% | +7.5 pp+1.7 pp … +13.0 pp | No clear difference | |
| 292 | 51.7%46.0–57.4% | −1.3 pp−7.2 pp … +4.4 pp | No clear difference | |
| 288 | 49.6%43.9–55.4% | −3.5 pp−9.3 pp … +2.4 pp | No clear difference | |
| 284 | 56.0%50.2–61.6% | +3.1 pp−2.8 pp … +8.9 pp | No clear difference | |
| 283 | 50.2%44.4–56.0% | −2.9 pp−8.8 pp … +3.0 pp | No clear difference | |
| 278 | 55.0%49.2–60.8% | +2.1 pp−3.9 pp … +8.0 pp | No clear difference | |
| 275 | 47.6%41.8–53.5% | −5.6 pp−11.5 pp … +0.4 pp | No clear difference | |
| 268 | 59.0%53.0–64.7% | +6.2 pp+0.1 pp … +12.0 pp | No clear difference | |
| 255 | 56.9%50.7–62.8% | +4.0 pp−2.3 pp … +10.0 pp | No clear difference | |
| 255 | 44.7%38.7–50.8% | −8.6 pp−14.7 pp … −2.3 pp | No clear difference | |
| 247 | 49.0%42.8–55.2% | −4.1 pp−10.4 pp … +2.2 pp | No clear difference | |
| 246 | 55.3%49.0–61.4% | +2.4 pp−4.0 pp … +8.5 pp | No clear difference | |
| 246 | 54.9%48.6–61.0% | +1.9 pp−4.4 pp … +8.1 pp | No clear difference | |
| 244 | 43.9%37.8–50.1% | −9.4 pp−15.6 pp … −3.1 pp | No clear difference | |
| 237 | 57.4%51.0–63.5% | +4.5 pp−1.9 pp … +10.8 pp | No clear difference | |
| 228 | 60.1%53.6–66.2% | +7.3 pp+0.7 pp … +13.5 pp | No clear difference | |
| 223 | 60.1%53.5–66.3% | +7.3 pp+0.7 pp … +13.6 pp | No clear difference | |
| 220 | 44.5%38.1–51.1% | −8.7 pp−15.2 pp … −2.0 pp | No clear difference | |
| 215 | 47.0%40.4–53.6% | −6.2 pp−12.8 pp … +0.6 pp | No clear difference | |
| 212 | 51.4%44.7–58.1% | −1.6 pp−8.4 pp … +5.1 pp | No clear difference | |
| 211 | 43.6%37.1–50.4% | −9.7 pp−16.3 pp … −2.8 pp | No clear difference | |
| 207 | 45.4%38.8–52.2% | −7.8 pp−14.5 pp … −0.9 pp | No clear difference | |
| 195 | 49.7%42.8–56.7% | −3.3 pp−10.4 pp … +3.7 pp | No clear difference | |
| 192 | 55.2%48.1–62.1% | +2.3 pp−4.9 pp … +9.2 pp | No clear difference | |
| 191 | 50.3%43.2–57.3% | −2.8 pp−9.9 pp … +4.3 pp | No clear difference | |
| 188 | 47.9%40.9–55.0% | −5.3 pp−12.4 pp … +1.9 pp | No clear difference | |
| 183 | 49.2%42.0–56.4% | −3.9 pp−11.2 pp … +3.4 pp | No clear difference | |
| 174 | 56.9%49.5–64.0% | +4.0 pp−3.5 pp … +11.2 pp | No clear difference | |
| 168 | 51.8%44.3–59.2% | −1.2 pp−8.8 pp … +6.3 pp | No clear difference | |
| 167 | 47.9%40.5–55.4% | −5.2 pp−12.7 pp … +2.4 pp | No clear difference | |
| 158 | 53.2%45.4–60.8% | +0.2 pp−7.7 pp … +7.9 pp | No clear difference | |
| 155 | 45.2%37.5–53.0% | −8.0 pp−15.7 pp … −0.1 pp | No clear difference | |
| 154 | 59.1%51.2–66.5% | +6.2 pp−1.8 pp … +13.8 pp | No clear difference | |
| 152 | 48.7%40.9–56.6% | −4.4 pp−12.3 pp … +3.6 pp | No clear difference | |
| 152 | 43.4%35.8–51.4% | −9.8 pp−17.5 pp … −1.7 pp | No clear difference | |
| 150 | 60.7%52.7–68.1% | +7.8 pp−0.3 pp … +15.3 pp | No clear difference | |
| 150 | 50.0%42.1–57.9% | −3.1 pp−11.0 pp … +4.9 pp | No clear difference | |
| 149 | 49.7%41.8–57.6% | −3.4 pp−11.4 pp … +4.6 pp | No clear difference | |
| 148 | 54.7%46.7–62.5% | +1.8 pp−6.3 pp … +9.6 pp | No clear difference | |
| 147 | 50.3%42.4–58.3% | −2.7 pp−10.8 pp … +5.3 pp | No clear difference | |
| 145 | 51.7%43.6–59.7% | −1.3 pp−9.4 pp … +6.8 pp | No clear difference | |
| 144 | 54.2%46.0–62.1% | +1.2 pp−7.0 pp … +9.2 pp | No clear difference | |
| 143 | 53.9%45.7–61.8% | +0.9 pp−7.4 pp … +8.9 pp | No clear difference | |
| 141 | 58.9%50.6–66.7% | +6.0 pp−2.4 pp … +13.8 pp | No clear difference | |
| 139 | 48.2%40.1–56.4% | −4.9 pp−13.1 pp … +3.4 pp | No clear difference | |
| 133 | 43.6%35.5–52.1% | −9.6 pp−17.8 pp … −1.0 pp | No clear difference | |
| 131 | 53.4%44.9–61.8% | +0.4 pp−8.2 pp … +8.8 pp | No clear difference | |
| 129 | 51.2%42.6–59.6% | −1.9 pp−10.5 pp … +6.7 pp | No clear difference | |
| 129 | 62.8%54.2–70.7% | +9.9 pp+1.3 pp … +17.9 pp | No clear difference | |
| 127 | 50.4%41.8–59.0% | −2.6 pp−11.3 pp … +6.0 pp | No clear difference | |
| 126 | 56.4%47.6–64.7% | +3.4 pp−5.4 pp … +11.8 pp | No clear difference | |
| 125 | 44.8%36.4–53.5% | −8.3 pp−16.8 pp … +0.5 pp | No clear difference | |
| 124 | 46.8%38.2–55.5% | −6.3 pp−14.9 pp … +2.5 pp | No clear difference | |
| 122 | 50.0%41.3–58.7% | −3.0 pp−11.8 pp … +5.8 pp | No clear difference | |
| 118 | 53.4%44.4–62.1% | +0.4 pp−8.6 pp … +9.2 pp | No clear difference | |
| 118 | 56.8%47.8–65.4% | +3.8 pp−5.2 pp … +12.5 pp | No clear difference | |
| 115 | 53.9%44.8–62.8% | +0.9 pp−8.2 pp … +9.8 pp | No clear difference | |
| 114 | 58.8%49.6–67.4% | +5.9 pp−3.4 pp … +14.5 pp | No clear difference | |
| 113 | 46.0%37.1–55.2% | −7.1 pp−16.1 pp … +2.1 pp | No clear difference | |
| 113 | 53.1%44.0–62.0% | +0.1 pp−9.1 pp … +9.1 pp | No clear difference | |
| 106 | 43.4%34.4–52.9% | −9.7 pp−18.8 pp … −0.2 pp | No clear difference | |
| 106 | 42.5%33.5–52.0% | −10.7 pp−19.7 pp … −1.1 pp | No clear difference | |
| 105 | 46.7%37.4–56.2% | −6.4 pp−15.7 pp … +3.1 pp | No clear difference | |
| 105 | 55.2%45.7–64.4% | +2.3 pp−7.3 pp … +11.5 pp | No clear difference | |
| 103 | 43.7%34.5–53.3% | −9.4 pp−18.7 pp … +0.3 pp | No clear difference | |
| 102 | 42.2%33.0–51.9% | −11.0 pp−20.2 pp … −1.2 pp | No clear difference | |
| 99 | 43.4%34.1–53.3% | −9.7 pp−19.1 pp … +0.2 pp | No clear difference | |
| 95 | 55.8%45.8–65.4% | +2.8 pp−7.3 pp … +12.5 pp | No clear difference | |
| 93 | 48.4%38.5–58.4% | −4.7 pp−14.6 pp … +5.4 pp | No clear difference | |
| 89 | 44.9%35.0–55.3% | −8.2 pp−18.1 pp … +2.2 pp | No clear difference | |
| 88 | 44.3%34.4–54.7% | −8.8 pp−18.8 pp … +1.7 pp | No clear difference | |
| 85 | 44.7%34.6–55.3% | −8.4 pp−18.6 pp … +2.2 pp | No clear difference | |
| 82 | 54.9%44.1–65.2% | +1.9 pp−8.9 pp … +12.3 pp | No clear difference | |
| 78 | 39.7%29.6–50.8% | −13.4 pp−23.6 pp … −2.2 pp | No clear difference | |
| 77 | 55.8%44.7–66.4% | +2.9 pp−8.3 pp … +13.5 pp | No clear difference | |
| 72 | 56.9%45.4–67.7% | +4.0 pp−7.6 pp … +14.8 pp | No clear difference | |
| 66 | 57.6%45.6–68.8% | +4.6 pp−7.5 pp … +15.8 pp | No clear difference | |
| 66 | 39.4%28.5–51.5% | −13.7 pp−24.7 pp … −1.6 pp | No clear difference | |
| 64 | 46.9%35.2–58.9% | −6.2 pp−17.9 pp … +5.9 pp | No clear difference | |
| 63 | 39.7%28.5–52.0% | −13.4 pp−24.6 pp … −1.0 pp | No clear difference | |
| 57 | 59.6%46.7–71.4% | +6.7 pp−6.3 pp … +18.5 pp | No clear difference | |
| 55 | 49.1%36.4–61.9% | −3.9 pp−16.7 pp … +8.9 pp | No clear difference | |
| 49 | 57.1%43.3–70.0% | +4.2 pp−9.8 pp … +17.1 pp | No clear difference | |
| 34 | 41.2%26.4–57.8% | −11.9 pp−26.7 pp … +4.8 pp | No clear difference | |
| 34 | 44.1%28.9–60.5% | −8.9 pp−24.2 pp … +7.5 pp | No clear difference | |
| 31 | 48.4%32.0–65.2% | −4.6 pp−21.1 pp … +12.2 pp | No clear difference |
INTERPRETATION
126 pairs are compared at once. At a plain 95% level about one pair in twenty looks different by chance alone: 33 pairs have an interval that excludes zero on its own, and 5 of them also pass the false discovery rate check, so only those are marked better or worse.
How the synergy table works
Source: public matches with both line-ups that we collect from OpenDota every day, 21,880 so far (Oct 4, 2026 – Oct 22, 2026), 7,881 of them with Pudge. They are not filtered by patch, rank or role.
What is counted: a pair is Pudge and one hero on his team in the same match. Each match counts once for each of his four teammates. The other three teammates, the enemies, lanes, roles and rank are ignored.
Baseline: each teammate is compared with Pudge's own games without that hero in the same matches, so the difference is relative to his usual result here (53.0% over all his games), not to 50%. The interval of the win rate is the 95% Wilson interval; the interval of the difference is Newcombe's, built from the two Wilson intervals.
Threshold: a pair is tested only with at least 30 games together, the same minimum sample the matchup pages use. Below that it is listed as "Not enough games yet".
Chance results: 126 pairs are tested at the same time, so a few would look clearly better or worse by luck. We apply the Benjamini-Hochberg false discovery rate procedure at 5%: the p-values of all tested pairs are sorted from smallest to largest, and the k smallest count as findings for the largest k whose p-value is at most k × 5% ÷ 126. On average, at most one in twenty pairs marked better or worse is a fluke. A pair also needs its own 95% interval for the difference to exclude zero.
When the page is listed in search: once at least 5 pairs pass that check and the newest match is under 14 days old. Until then the page is visible but marked noindex. Nobody switches it on by hand: it follows the data.
What we do not claim: a "better" pair is a pattern in past public games, not proof that the two heroes combo well. A strong hero raises any teammate's win rate, so the table does not separate a real combo from that hero simply being strong right now. Pairs share matches, which the false discovery rate check handles only approximately. There is no synergy score and no ranking of the unclear pairs.
More about Pudge
- Best heroes to pair with PudgeWhy some allies help: holds for hooks, saves, vision and combos.
- Should I pick Pudge?Pudge's record against each enemy hero in your draft.
- Pudge matchupsPudge's win rate against every hero.
- Dota 2 draft oddsWin chance of two full line-ups.
- Pudge overviewWin rate and pick rate by rank bracket.